Конвекційна керамічна панель TSN750 призначена для підвищення ефективності обігріву приміщень.
Вона поєднує в собі два принципи роботи - інфрачервоний + конвекційний - для досягнення найвищої тепловіддачі.
Обігрівач TSN750 розроблено з урахуванням особливостей конструкції приладу:
Передає 50% тепла за рахунок інфрачервоного випромінювання.
Конвекція передає 50% тепла. Конвекція досягається завдяки широкому корпусу з вертикальними отворами знизу і зверху, через які циркулює повітря. тепле повітря піднімається через отвори і замінюється холодним.
У яких приміщеннях слід використовувати TeploceramikTSN750?
-Кутові приміщення.
-Будинки з тонкими стінами або поганою ізоляцією.
-Утеплені балкони
-Сараї тощо.
Характеристики
| Модель | ТСН 750 |
| Рoзмір | 600х900х45 мм |
| Потужність | 750 Вт |
| Площа обігріву | 15 м2 |
| Об'єм обігріву | 38 м3 |
| Конвекція | 50 % |
| Температура поверхні | 90 С |
| IP (ступінь захисту від вологи та пилу) | 20 |
| Напруга | 220 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Вага | 18 кг |
| Кнопка вкл/викл | є |
| Регулятор | ні |
| Настінні кріплення | є |
| Шнур з вилкою | є |
| Гарантійний строк | 5 років |
| Виробник | ТОВ "Теплокерамік" |
| Країна виробник | Україна |
Інструкція
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Теплокерамик |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Матеріал корпусу | Метал, Кераміка |
| Призначення | Побутове |
| Рекомендована площа приміщення | 15 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип встановлення | Настінний, Підлоговий |
| Тип джерела енергії | Електричний |
| Тип нагрівального елементу | Керамічний |
| Тип управління | Механічне |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 18 кг |
| Висота | 600 мм |
| Глибина | 45 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Коліщата | Так |
| Частота | 50 Гц |
| Технічні характеристики | |
| Максимальна температура нагріву | 90 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Потужність обігріву | 750 Вт |
| Споживана потужність | 750 Вт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 599 ₴










