MUST LiFePO4 LP1600-48300 — это мощная литий-железо-фосфатная (LiFePO4) батарея емкостью 300 Аh и номинальным напряжением 48 В, которая обеспечивает энергоемкость 15.36 кВт*ч. Она разработана для использования в современных системах хранения энергии — как в частных домах, так и на промышленных объектах. Благодаря высокому уровню безопасности, модульности и долговечности эта батарея является надежным выбором для солнечных электростанций и резервного питания.
🌟 Особенности и преимущества:
-
✅ Большая емкость и мощность — 15,36 кВт*ч энергии с максимальной отдачей до 10 кВт.
-
✅ Долгий срок службы – более 6000 циклов при 80% глубине разряда.
-
✅ Модульная система — возможность объединения до 40 батарей в!оразмерную мощность.
-
✅ Расширенные варианты монтажа — настенный, стоечный или стеллажный (rack-mounted).
-
✅ Совместимость с инверторами — поддержка протоколов CAN и RS485 для интеграции с большинством современных инверторов.
-
✅ Интеллектуальное управление — встроенный Smart BMS, Wi-Fi мониторинг и локальный LCD-дисплей.
-
✅ Безопасная технология LiFePO4 — устойчивость к перегреву, защита от перезаряда, короткого замыкания и перепадов температур.
⚙️ Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | MUST LP1600-48300 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) |
| Номинальное напряжение | 48 В (51,2 В) |
| Емкость | 300 Аh |
| Энергия | 15.36 кВт*ч |
| Макс. выходная мощность | 10 кВт |
| Количество циклов | ≥6000 (при 80% DOD, 25°C) |
| Рекомендована напруга заряду | 58,4 В |
| Рекомендуемый ток заряда | 60А |
| Ток разряда (стандартный / макс.) | 150А / 200 А |
| Диапазон температур работы (заряд / разряд) | 0...+50°C / -20...+60°C |
| Степень защиты | IP21 |
| Габариты (Ш×В×Г) | 490 × 923 × 265 мм |
| Вес | 117 кг |
| Гарантия | 5 лет |
| Сертификации | CE, IEC62619, UN38.3, MSDS |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Must |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 300 А. г |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Напруга | 48 В |
| Минимальная рабочая температура | 0 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Стан | Новый |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальный ток | 300А |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 923 мм |
| Высота | 265 мм |
| Ширина | 490 мм |
| Вес | 117 кг |
- Цена: 86 300 ₴
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Must |
| Страна производитель | Китай |
| Емкость аккумулятора | 300 А·ч |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Ток заряда | 100 А |
| Материал изготовления корпуса | Металл |
| Минимальная рабочая температура | 0 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип тягового аккумулятора | LiFePO4 |
| Время заряда аккумулятора | 2 година |
| Цвет | Серый |
| Номинальное рабочее напряжение | 48 V |
- Цена: 86 000 ₴


